Especificaciones del producto
Capacidad | 188L |
Rango de temperatura | +10°C ~-18°C |
Refrigerante | R134a/R600a (sin CFC) |
Voltaje | CC12/24/36V y CA100-240V |
Potencia de entrada | 95W |
Peso neto | 54Kg |
Tamaño del producto | W510*D560*H1661mm |
Tamaño de embalaje | W570*D600*H1717mm |
Cantidad de carga | 50/20GPJ10/40HQ |
Especificaciones del producto
Capacidad | 218L |
Rango de temperatura | +10°C ~-18°C |
Refrigerante | R134a/R600a (sin CFC) |
Voltaje | CC12/24/36V y CA100~240V |
Potencia de entrada | 105W |
Peso neto | 65Kg |
Tamaño del producto | W560*D600*H1756mm |
Tamaño de embalaje | W640*D640*H1840mm |
Cantidad de carga | 27/20GP,72/40HQ |
Especificaciones del producto
Capacidad | Congelador MOL+refrigerador 278L |
Rango de temperatura | +10°C ~-18°C |
Refrigerante | R134a/R600a/R290 (sin CFG) |
Voltaje | CC24/36V y CA100-240V |
Potencia de entrada | 120W |
Peso neto | 92Kg |
Tamaño del producto | W825*D628*H1750mm |
Tamaño de embalaje | W930*D725*H1820mm |
Cantidad de carga | 18/20GP,49/40HQ |
Especificaciones del producto
Capacidad | Congelador 188L+frigorífico 380L |
Rango de temperatura | +10°C ~-18°C |
Refrigerante | R134a/R600a/R290 (sin CFC) |
Voltaje | CC24/36V y CA100-240V |
Potencia de entrada | 130W |
Peso neto | 120Kg |
Tamaño del producto | W910*D755*H1820mm |
Tamaño de embalaje | W985*D855*H1922mm |
Cantidad de carga | 17/20GP,36/40HQ |